Aide
Guide des tailles
Toutes nos pièces sont conçues pour un fit athlétique. Prenez vos mensurations et comparez-les aux tableaux ci-dessous.
Comment prendre ses mesures
Poitrine / Tour de poitrine
Mesurez horizontalement autour de la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le mètre ruban parallèle au sol.
Taille
Mesurez la partie la plus étroite de votre torse, généralement 2 à 3 cm au-dessus du nombril.
Hanches
Mesurez la partie la plus large de vos hanches, pieds joints, en gardant le mètre ruban horizontal.
Entrejambe
Mesurez de l'entrejambe jusqu'à la cheville le long de la jambe intérieure.
Collection Silverback — Hauts (cm)
Coupe athlétique. Ajustée sans être compressive.
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 86–92 | 92–98 | 98–104 | 104–110 | 110–118 |
| Tour de taille | 72–78 | 78–84 | 84–90 | 90–96 | 96–104 |
| Longueur dos | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Collection Silverback — Bas & Joggers (cm)
Coupe taper ajustée. Taille élastique avec cordon.
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tour de taille | 72–78 | 78–84 | 84–90 | 90–96 | 96–104 |
| Tour de hanches | 88–94 | 94–100 | 100–106 | 106–112 | 112–120 |
| Entrejambe | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Collection Agojie — Hauts & Bras (cm)
Coupe sculptante. Compression medium-support.
| Taille | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Tour de poitrine | 80–86 | 86–92 | 92–98 |
| Tour de taille | 62–68 | 68–74 | 74–80 |
| Tour sous-poitrine | 68–74 | 74–80 | 80–86 |
Collection Agojie — Bas, Shorts & Sets (cm)
Taille haute sculptante. Compression progressive.
| Taille | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Tour de taille | 62–68 | 68–74 | 74–80 |
| Tour de hanches | 86–92 | 92–98 | 98–104 |
| Longueur short | 34 | 35 | 36 |
| Entrejambe (pant) | 66 | 67 | 68 |
Toujours pas sûr de votre taille ?
Contactez-nous, nous vous guidons personnellement.
Nous contacter